偏差値 | 大学 | センター |
76 | 理 | 93% |
75 | ||
74 | 京大 | 91% |
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 阪大 | 91% |
69 | ||
68 | 医歯 | 89% |
東北 | 88% | |
67 | 名大 | 91% |
66 | 九州 | 90% |
千葉 | 89% | |
阪市 | 88% | |
65 | 神戸 | 89% |
京府 | 86% | |
64 | 北大 筑波 | 88% |
63 | 横市 岡山 | 88% |
奈医 | 86% | |
旭医 | 81% | |
62 | 新潟 名市 | 88% |
信州 | 87% | |
和医 | 86% | |
札医 | 85% | |
61 | 三重 広島 | 88% |
滋賀 | 87% | |
金沢 長崎 | 86% | |
弘前 | 84% | |
60 | 山形 | 87% |
群馬 香川 宮崎 鹿児島 | 86% | |
富山 福島 | 85% | |
59 | 熊本 | 88% |
浜松 鳥取 | 87% | |
愛媛 | 85% | |
58 | 福井 | 87% |
徳島 琉球 | 86% | |
57 | 山口 | 88% |
島根 | 85% | |
56 | 秋田 | 85% |
55 | 大分 | 84% |
54 | 佐賀 | 84% |
53 | 山梨 | 85% |
52 | 高知 | 85% |
コメントはありません。 コメント/国公立医学部の偏差値2008年?