ページ名は国立医学部の学費となっているが公立大学についても記載しておく。参考:河合塾
大学 | 入学 | 年間 | 6年 | 7年 | |
国立(標準)札医 | 282,000円 | 535,800円 | 350万 | 404万 | |
千葉,医歯 | 642,960円 | 414万 | 479万 | ||
福医 | 県内 | 282,000円 | 535,800円 | 350万 | 404万 |
県外 | 846,000円 | 407万 | 460万 | ||
横市 | 市内 | 141,000円 | 573,000円 | 358万 | 416万 |
市外 | 282,000円 | 372万 | 430万 | ||
名市 | 市内 | 232,000円 | 535,800円 | 345万 | 399万 |
市外 | 332,000円 | 355万 | 409万 | ||
京府 | 府内 | 282,000円 | 350万 | 404万 | |
府外 | 493,000円 | 371万 | 425万 | ||
阪市 | 市内 | 222,000円 | 344万 | 398万 | |
市外 | 382,000円 | 360万 | 414万 | ||
奈医 | 県内 | 282,000円 | 350万 | 404万 | |
県外 | 802,000円 | 402万 | 456万 | ||
和医 | 県内 | 282,000円 | 350万 | 404万 | |
県外 | 752,000円 | 397万 | 451万 | ||
防衛 | 0円 |
*千葉・医科歯科は2020年度入学者から適用
*6年間、7年間は万未満切り上げ
*実際にはこれらの他にも諸会費等が万単位でかかるので注意
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照