2013年2月におこなわれた第107回医師国家試験の合格率は89.8%でした。
色 | 合格率 |
| 99.0%〜 |
| 95.0%〜98.9% |
| 85.0%〜94.9% |
| 80.0%〜84.9% |
| 〜79.9% |
国立医学部 †
公立大学医学部 †
私立医学部 †
大学名 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
岩手医科大学? | 107 | 98 | 78 | 79.6% |
自治医科大学? | 108 | 107 | 106 | 99.1% |
獨協医科大学? | 119 | 111 | 99 | 89.2% |
埼玉医科大学? | 103 | 101 | 99 | 98.0% |
杏林大学医学部 | 107 | 102 | 93 | 91.2% |
慶應義塾大学医学部? | 100 | 100 | 95 | 95.0% |
順天堂大学医学部? | 99 | 99 | 97 | 98.0% |
昭和大学医学部? | 127 | 121 | 113 | 93.4% |
帝京大学医学部? | 121 | 115 | 95 | 82.6% |
東京医科大学? | 112 | 112 | 108 | 96.4% |
東京慈恵会医科大学? | 95 | 95 | 91 | 95.8% |
東京女子医科大学? | 117 | 117 | 103 | 88.0% |
東邦大学医学部 | 125 | 115 | 97 | 84.3% |
日本大学医学部? | 122 | 117 | 115 | 98.3% |
日本医科大学? | 100 | 99 | 93 | 93.4% |
北里大学医学部? | 122 | 118 | 99 | 83.9% |
東海大学医学部 | 134 | 129 | 117 | 90.7% |
聖マリアンナ医科大学? | 130 | 122 | 100 | 82.0% |
金沢医科大学? | 119 | 114 | 85 | 74.6% |
愛知医科大学? | 124 | 113 | 101 | 89.4% |
藤田保健衛生大学? | 121 | 114 | 108 | 94.7% |
大阪医科大学? | 115 | 111 | 95 | 85.6% |
関西医科大学? | 123 | 120 | 104 | 86.7% |
近畿大学医学部? | 108 | 101 | 86 | 85.1% |
兵庫医科大学? | 117 | 107 | 95 | 88.8% |
川崎医科大学? | 154 | 129 | 105 | 81.4% |
久留米大学医学部? | 115 | 112 | 91 | 81.3% |
福岡大学医学部? | 135 | 126 | 102 | 81.0% |
産業医科大学? | 101 | 100 | 98 | 98.0% |
私立医学部 | 3380 | 3225 | 2868 | 88.9% |
コメント †
- 成績開示したら地方国立にブービーくらいで受かってた。そういうレベルって、やっぱり留年率高かったり、国家試験厳しかったりするのかなぁ。それとも入学しての勉強次第ですか? -- 教えて?
- 関東内国立卒です。補欠で入られて教授になった方います。数学は関係ないし。 --
- 北里の低さ。北野高校の同級生の子供で研修医ならずに大学に残るとか言ってたけど、落ちたか、受験させてもらえなかったんやね。笑た。 --
- 因みにうちの子は、阪大出て研修医やってま。 --
- 親パナソニックの子会社やけど、私立の医学部で留年って大丈夫かいな。 --
- 大学の教養の成績と卒業時の成績が相関するって数学の教官が言ってた。北陸の某国立医学部で統計を取ったらしい。入学時の成績は卒業時の成績に無関係だったらしい。 --
- ↑確かにそれはよく言われてるね。「教養だから本気出してない」的なことをいう人がいるけど、卒業までパッとしない成績なことが多いらしい。 --
- コピペ? --