創立 | 1884年 |
大学設置 | 1950年 |
医学部設置 | |
地域 | 東海地方の医学部 |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 |
学部 | 医学部 薬学部 経済学部 人文社会学部 芸術工学部 看護学部 総合生命理学部 |
校舎 | 桜山(名古屋市瑞穂区) 田辺通(名古屋市瑞穂区) 滝子(名古屋市瑞穂区) 北千種(名古屋市千種区) |
進級 | やや厳しい |
ス卒 | 90.5% |
分類 | 旧設医科大学? |
HP | http://www.nagoya-cu.ac.jp/ |
前期 | 共:二次 | 550:1200 |
共通テスト | 国125・数(2)125・理(2)100・外125・社(1)75 | |
二次試験 | 数300・理(物化)400・外300・面接200 |
定員 | 推薦20、地域枠7 |
評定平均 | 4.3 |
出身地 | 地域枠は制限あり |
浪人 | 推薦は1浪まで可、地域枠は3浪まで可 |
科目 | 共通テスト、面接、小論文 |
理科2科目で150分。大問4つで力学、電磁気、波動、熱力学の各分野から1題ずつの傾向であったが、2016年は力学と電磁気学の融合問題と、波動、熱力学、原子分野からの出題であった。計算過程を示すように指示される問題もあり、わかりやすい答案を作成することを心がけること。また、論述形式の問題もある。
受験番号の若い順に面接室に入り、椅子に座る
↓
受験番号の若い順に、自分受験番号と名前を言う
↓
課題文(A4)を渡され読む
時間は十分にあるから焦る必要なし
↓
ディスカッションの進行役を立候補で決める
候補者かいなければ面接官が指名する
↓
ディスカッションをする。順番に当たり障りのないことを言う。大体一人で2回くらい発言機会がある。
↓
時間が来たら面接官が止める。受験生は退出して終了。
センター試験、推薦書、調査書、志願理由書、面接より総合的な選抜をする。足切りはセンター試験800/1000であり、毎年行われている。
年度 | 得点 | センター | 数学 | 英語 | 物理 | 化学 | 生物 | 面接 | 総得点 |
2020 | 最高 | 466.15 | 150 | 130 | 80 | 87 | 76 | 195 | 1004.1 |
最低 | 403.05 | 50 | 75 | 29 | 36 | 51 | 140 | 882.2 | |
平均 | 436.63 | 105.8 | 103.06 | 58.03 | 33.39 | 65.15 | 170.14 | 930.5 | |
2019 | 最高 | 478.95 | 103 | 139.5 | 87 | 82 | 76 | 200 | 1021.85 |
最低 | 400.9 | 15 | 75 | 37 | 38 | 56 | 200 | 901.4 | |
平均 | 445.53 | 62.68 | 111.65 | 64.42 | 60.93 | 67.2 | 200 | 945.59 | |
2018 | 最高 | 480.18 | 150 | 144 | 83 | 89 | 86 | 200 | 1076.98 |
最低 | 408.35 | 60 | 75 | 39 | 54 | 51 | 200 | 946.3 | |
平均 | 442.1 | 110.07 | 103.2 | 61.43 | 72.89 | 70.33 | 200 | 991.85 | |
2017 | 最高 | 477.25 | 140 | 120 | 90 | 96 | 85 | 200 | 1052.43 |
最低 | 400.08 | 25 | 78 | 44 | 61 | 63 | 200 | 953.28 | |
平均 | 444.7 | 89.81 | 103.62 | 70.34 | 79.64 | 73.8 | 200 | 988.46 | |
2015 | 最高 | 466.65 | 146 | 130.5 | 100 | 95 | 87 | 200 | 1075.43 |
最低 | 412.33 | 58 | 78 | 63 | 58 | 71 | 200 | 979.83 | |
平均 | 443.21 | 99.79 | 103.46 | 87.61 | 80.28 | 79.13 | 200 | 1013.41 | |
2014 | 最高 | 477.53 | 150 | 139.5 | 96 | 82 | 87 | 200 | 1076.63 |
最低 | 412.45 | 75 | 91.5 | 49 | 46 | 67 | 200 | 966.1 | |
平均 | 440.06 | 104.82 | 112.23 | 75.83 | 67.45 | 75.31 | 200 | 1000.29 | |
2013 | 最高 | 469 | 122 | 130.5 | 92 | 90 | 91 | 200 | 1031.58 |
最低 | 402 | 60 | 75 | 47 | 49 | 64 | 200 | 933.28 | |
平均 | 433.11 | 91.17 | 105.02 | 70.75 | 66.69 | 77.26 | 200 | 968.47 |
年 | 性 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 計 | 高卒認定 |
2020 | 男 | 22 | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | ||||
女 | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
2019 | 男 | 16 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 1 | |||
女 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
2018 | 男 | 27 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 1 | ||||||
女 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
2017 | 男 | 17 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 62 | |||||
女 | 14 | 14 | 6 | 1 | 35 | ||||||||||||
2016 | 男 | 30 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 2 | ||||||
女 | 8 | 17 | 1 | 2 | 28 |
参考文献:https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html
コメント/名古屋市立大学医学部2014年12月以前
コメント/名古屋市立大学医学部2015年2月〜3月
コメント/名古屋市立大学医学部2015年4月〜12月
コメント/名古屋市立大学医学部2016年1月
コメント/名古屋市立大学医学部2016年2月A
コメント/名古屋市立大学医学部2016年2月B
コメント/名古屋市立大学医学部2016年2月C
コメント/名古屋市立大学医学部2016年3月A
コメント/名古屋市立大学医学部2016年3月B
コメント/名古屋市立大学医学部2016年4月〜5月
コメント/名古屋市立大学医学部2016年6月〜11月
コメント/名古屋市立大学医学部2016年12月〜2017年1月
コメント/名古屋市立大学医学部2017年2月
コメント/名古屋市立大学医学部2017年3月〜7月
コメント/名古屋市立大学医学部2017年8月〜11月
コメント/名古屋市立大学医学部2017年12月〜2018年1月
コメント/名古屋市立大学医学部2018年2月〜3月
コメント/名古屋市立大学医学部2018年度
コメント/名古屋市立大学医学部2019年4月〜2020年12月
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照