月 | 日 | 曜日 | 出願締切 | 試験日 | 合格発表 |
8月 | 4 | 木 | 高知大学医学部AO | ||
9月 | 3 | 土 | 高知大学医学部AO | ||
10月 | |||||
11 | 火 | 高知大学医学部AO 10/14の間で2日 | |||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
18 | 火 | 高知大学医学部AO 10/21の間で2日 | |||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
10月 | |||||
27 | 木 | 高知大学医学部 | |||
11月 | 4 | 金 | 広島大学医学部 高知大学医学部推薦 | ||
7 | 月 | 島根大学医学部 | |||
9 | 水 | 浜松医科大学 | |||
10 | 木 | 広島大学医学部 | |||
11 | 金 | 広島大学医学部 | |||
12月 | |||||
5 | 月 | 札幌医科大学 | |||
6 | 火 | 宮崎大学医学部 | |||
10 | 土 | 島根大学医学部 | |||
11 | 日 | 島根大学医学部 | |||
14 | 水 | 高知大学医学部推薦 | |||
15 | 木 | 高知大学医学部推薦 | |||
16 | 金 | 奈良県立医科大学 長崎大学医学部 | 高知大学医学部推薦 | ||
15 | 木 | 山口大学医学部 | |||
20 | 火 | 三重大学医学部 和歌山県立医科大学 | |||
21 | 水 | 福島県立医科大学 | |||
26 | 月 | 宮崎大学医学部 | |||
1月 | |||||
19 | 木 | 熊本大学医学部 鹿児島大学医学部 | 山口大学医学部 | ||
20 | 金 | 名古屋大学医学部 徳島大学医学部 | 長崎大学医学部 | ||
28 | 土 | 福島県立医科大学 浜松医科大学 奈良県立医科大学 | |||
29 | 日 | 浜松医科大学 奈良県立医科大学 | |||
2月 | 1 | 水 | 札幌医科大学 | ||
2 | 木 | 三重大学医学部 | |||
4 | 土 | 熊本大学医学部 鹿児島大学医学部 | |||
5 | 日 | 徳島大学医学部 | 和歌山県立医科大学 | ||
6 | 月 | 名古屋大学医学部 三重大学医学部 | 広島大学医学部 | ||
7 | 火 | 三重大学医学部 | 札幌医科大学 奈良県立医科大学 和歌山県立医科大学 山口大学医学部 | ||
8 | 水 | 福島県立医科大学 浜松医科大学 名古屋大学医学部 三重大学医学部 島根大学医学部 徳島大学医学部 高知大学医学部 長崎大学医学部 熊本大学医学部 宮崎大学医学部 鹿児島大学医学部 | |||
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照