本試験:平成29年1月14日(土)、15日(日)
追・再試験:平成29年1月21日(土)、22日(日)
区分 | 2016年度 | 2017年度 | 前年差 | 前年比 |
全体 | 563,768 | 575,966 | +12,198 | 102.2% |
現役生 | 462,335 | 471,841 | +9,506 | 102.1% |
現役以外 | 101,433 | 104,125 | +2,682 | 102.7% |
現役志願率は43.9%であり、過去最高値である。
日本海側は大雪、太平洋側でも雪が降りそうである。試験会場へは余裕を持って行くことが望ましい。
冷え込み大雪の恐れ センター試験の14、15日
昨年と比較した予備校の見解。
色 | 評価 |
難化 | |
やや難化 | |
変わらず | |
やや易化 | |
易化 |
科目 | 2016平均 | 河合塾 | 駿台 | 東進 | 城南 | 代ゼミ |
地理B | 60.10 | |||||
現代社会 | 54.53 | ? | ||||
倫理 | 51.84 | |||||
政治経済 | 59.97 | |||||
倫理政経 | 60.50 | |||||
国語 | 129.39 | |||||
英語 | 112.43 | |||||
リスニング | 30.81 | |||||
数学1A | 55.27 | |||||
数学2B | 47.92 | |||||
物理 | 61.70 | ? | ||||
化学 | 54.48 | |||||
生物 | 63.62 | |||||
地学 | 38.64 | ? | ? |
河合塾、城南予備校の問題分析は1/15 22:00の時点では完成せず。
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照