#author("2021-09-13T09:50:39+09:00","","")
#author("2021-09-13T11:31:22+09:00","","")
2013ヌッニウリ「ェ2019ヌッ3キツエカネ
・ケツエ=・ケ・ネ・。シ・ネツエカネホィ
ソキケ=ソキツエケ邉ハホィ
・ケケ=・ケ・ネ・。シ・ネケ邉ハホィ
|ソァ|ケ邉ハホィ|
|BGCOLOR(#7a7aff):|90.0%。チ|
|BGCOLOR(#add6ff):|85.0%。チ89.9%|
||75.0%。チ84.9%|
|BGCOLOR(#ffa54c):|65.0%。チ74.9%|
|BGCOLOR(#ff4c4c):|。チ64.9%|


#sortable_table(String|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~ツ邉リ|~・ケツエ|~ソキケ轎~・ケケ轎h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#7a7aff):[[ナツ>ナオツ邉リヘイハュキホ濔]|100%|92.2%|BGCOLOR(#7a7aff):92.2%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[ヒフツ>ヒフウ、ニサツ邉リー蟲リノ]]|97.1%|96.2%|BGCOLOR(#7a7aff):93.4%|
|BGCOLOR(#7a7aff):[[スゥナト>スゥナトツ邉リー蟲リノ]]|96.0%|95.1%|BGCOLOR(#7a7aff):91.3%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[イャサウ>イャサウツ邉リー蟲リノ]]|95.0%|94.3%|BGCOLOR(#add6ff):89.6%|
|[[キァヒワ>キァヒワツ邉リー蟲リノ]]|94.0%|89.7%|84.3%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[ノルサウ>ノルサウツ邉リー蟲リノ]]|93.7%|95.7%|BGCOLOR(#add6ff):89.7%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[フセツ>フセクナイーツ邉リー蟲リノ]]|93.1%|94.6%|BGCOLOR(#add6ff):88.0%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[ハ。ナ>ハ。ナ邵ゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|93.1%|91.4%|BGCOLOR(#add6ff):85.1%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[シッツ>シッサナ酊邉リー蟲リノ]]|92.3%|94.4%|BGCOLOR(#add6ff):87.1%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[オツ>オナヤツ邉リー蟲リノ]]|92.0%|93.6%|BGCOLOR(#add6ff):86.1%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[サースナ>サースナツ邉リー蟲リノ]]|92.0%|93.3%|BGCOLOR(#add6ff):85.8%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[タ鯱ユ>タ鯱ユツ邉リー蟲リノ]]|91.8%|93.9%|BGCOLOR(#add6ff):86.2%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[ナヒフ>ナヒフツ邉リー蟲リノ]]|91.1%|95.8%|BGCOLOR(#add6ff):87.2%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[イ」サヤ>イ」ノヘサヤホゥツ邉リー蟲リノ]]|90.0%|97.6%|BGCOLOR(#add6ff):87.8%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[ー蟒>ナオー蟯ハサイハツ邉リ]]|89.8%|97.2%|BGCOLOR(#add6ff):87.2%|
|BGCOLOR(#add6ff):[[ノヘセセ>ノヘセセー蟯ハツ邉リ]]|88.8%|96.0%|BGCOLOR(#add6ff):85.2%|
|[[ーヲノイ>ーヲノイツ邉リー蟲リノ]]|88.4%|96.1%|84.9%|
|[[ホーオ>ホーオ蠶邉リー蟲リノ]]|88.4%|94.8%|83.8%|
|[[ケュナ>ケュナ酊邉リー蟲リノ]]|88.3%|88.7%|78.3%|
|[[ソタクヘ>ソタクヘツ邉リー蟲リノ]]|88.0%|95.5%|84.0%|
|[[ニチナ>ニチナ酊邉リー蟲リノ]]|87.7%|95.0%|83.3%|
|[[コ蠶>ツ郤蠶邉リー蟲リノ]]|87.5%|95.1%|83.2%|
|[[カ蠖」>カ蠖」ツ邉リー蟲リノ]]|86.8%|89.4%|77.6%|
|[[サ・ヒレ>サ・ヒレー蟯ハツ邉リ]]|86.4%|98.0%|84.7%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[ハ。ー>ハ。ー貭邉リー蟲リノ]]|86.1%|84.5%|BGCOLOR(#ffa54c):72.7%|
|[[オノワ>オナヤノワホゥー蟯ハツ邉リ]]|86.0%|94.2%|81.0%|
|[[コ蟒ヤ>ツ郤蟒ヤホゥツ邉リー蟲リノ]]|85.9%|97.8%|84.0%|
|[[ケーチー>ケーチーツ邉リー蟲リノ]]|85.8%|98.3%|84.3%|
|[[デヌネ>デヌネツ邉リー蟲リノ]]|85.7%|97.4%|83.4%|
|[[カ篦>カ篦ツ邉リー蟲リノ]]|85.5%|96.2%|82.3%|
|[[サウク>サウクツ邉リー蟲リノ]]|85.5%|95.3%|81.4%|
|[[ケ篥ホ>ケ篥ホツ邉リー蟲リノ]]|85.2%|93.8%|79.9%|
|[[サウヘ>サウヘツ邉リー蟲リノ]]|84.8%|94.2%|79.9%|
|[[フセサヤ>フセクナイーツ邉リー蟲リノ]]|84.5%|94.6%|79.9%|
|[[トサシ>トサシ霙邉リー蟲リノ]]|84.5%|94.6%|79.9%|
|[[ケ眤>ケ眤ツ邉リー蟲リノ]]|84.2%|93.2%|78.4%|
|[[サウキチ>サウキチツ邉リー蟲リノ]]|84.0%|91.4%|76.8%|
|[[シ「イ>シ「イー蟯ハツ邉リ]]|83.8%|96.6%|81.0%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[ーータ>ーーター蟯ハツ邉リ]]|83.6%|86.5%|BGCOLOR(#ffa54c):72.3%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[ツ醋ャ>ツ醋ャツ邉リー蟲リノ]]|82.6%|89.9%|BGCOLOR(#ffa54c):74.3%|
|[[エノ>エノツ邉リー蟲リノ]]|81.3%|96.9%|78.8%|
|[[ソョス」>ソョス」ツ邉リー蟲リノ]]|80.8%|95.7%|77.3%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[トケコ>トケコツ邉リー蟲リノ]]|80.2%|88.1%|BGCOLOR(#ffa54c):70.7%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[オワコ>オワコツ邉リー蟲リノ]]|80.0%|85.2%|BGCOLOR(#ffa54c):68.1%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[ニ猥ノ>ニ猥ノクゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|78.2%|92.2%|BGCOLOR(#ffa54c):72.1%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[マツイホ>マツイホサウクゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|78.0%|93.9%|BGCOLOR(#ffa54c):73.2%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[ソキウ>ソキウ翊邉リー蟲リノ]]|77.2%|96.4%|BGCOLOR(#ffa54c):74.4%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[・、・ェ・>・、・ェ・ツ邉リー蟲リノ]]|76.8%|88.7%|BGCOLOR(#ffa54c):68.1%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[ナ郤ャ>ナ郤ャツ邉リー蟲リノ]]|76.8%|88.7%|BGCOLOR(#ffa54c):68.1%|
|BGCOLOR(#ffa54c):[[コエイ>コエイツ邉リー蟲リノ]]|72.6%|92.0%|BGCOLOR(#ffa54c):66.8%|
}}
*・ウ・皈・ネ [#w013f3a0]
#pcomment(,reply)