#author("2021-09-13T09:51:54+09:00","","")
#author("2021-09-13T11:33:10+09:00","","")
#contents

*ウオヘラ [#wcecfb7f]
-2014ヌッ、ォ、2020ヌッ、ヌ、ホケクホゥー蟲リノ、ホ・ケ・ネ・。シ・ネケ邉ハホィ、シィ、ケ。」
-2014ヌッ、ヒ、マ。「ー蟲リノチエツホ、ヌ9,105ソヘ、ャニウリ、キ。「7,639ソヘ。ハ83.9%。ヒ、ャ・ケ・ネ・。シ・ネ、ヌツエカネ、キ、ソ。」

*2014ヌッ「ェ2020ヌッ [#gd2343fd]
-・ケ・ネ6=・ケ・ネ・。シ・ネ、ヌ6ヌッシ。、リソハオ
-・ケ・ネツエ=・ケ・ネ・。シ・ネ、ヌツエカネ
-ソキケ=ソキツエケ邉ハホィ

#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|ツ邉リ|ニウリ|・ケ・ネ6ソ|・ケ・ネ6ホィ|・ケ・ネツエソ|・ケ・ネツエホィ|ソキケ醫ィ|・ケ・ネケ醫ィ|h
|65|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|RIGHT:45|RIGHT:|c
|[[ーータ>ーーター蟯ハツ邉リ]]|131|111|84.7%|110|84.0%|95.4%|80%|
|[[ヒフツ>ヒフウ、ニサツ邉リー蟲リノ]]|112|99|88.4%|97|86.6%|100.0%|87%|
|[[サ・ヒレ>サ・ヒレー蟯ハツ邉リ]]|110|103|93.6%|102|92.7%|94.0%|87%|
|[[ケーチー>ケーチーツ邉リー蟲リノ]]|133|111|83.5%|111|83.5%|95.2%|79%|
|[[ナヒフ>ナヒフツ邉リー蟲リノ]]|135|121|89.6%|119|88.1%|96.9%|85%|
|[[スゥナト>スゥナトツ邉リー蟲リノ]]|127|115|90.6%|115|90.6%|99.2%|90%|
|[[サウキチ>サウキチツ邉リー蟲リノ]]|125|103|82.4%|103|82.4%|94.4%|78%|
|[[ハ。ナ>ハ。ナ邵ゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|130|117|90.0%|117|90.0%|96.8%|87%|
|[[デヌネ>デヌネツ邉リー蟲リノ]]|126|106|84.1%|105|83.3%|95.0%|79%|
|[[キイヌマ>キイヌマツ邉リー蟲リノ]]|123|95|77.2%|95|77.2%|95.8%|74%|
|[[タ鯱ユ>タ鯱ユツ邉リー蟲リノ]]|124|111|89.5%|111|89.5%|97.6%|87%|
|[[ナツ>ナオツ邉リヘイハュキホ濔]|100|94|94.0%|92|92.0%|96.0%|88%|
|[[ー蟒>ナオー蟯ハサイハツ邉リ]]|108|92|85.2%|92|85.2%|100.0%|85%|
|[[イ」サヤ>イ」ノヘサヤホゥツ邉リー蟲リノ]]|90|77|85.6%|77|85.6%|96.9%|83%|
|[[ソキウ>ソキウ翊邉リー蟲リノ]]|133|109|82.0%|109|82.0%|95.6%|78%|
|[[ノルサウ>ノルサウツ邉リー蟲リノ]]|111|103|92.8%|101|91.0%|96.3%|88%|
|[[カ篦>カ篦ツ邉リー蟲リノ]]|117|107|91.5%|105|89.7%|94.2%|84%|
|[[ハ。ー>ハ。ー貭邉リー蟲リノ]]|115|98|85.2%|96|83.5%|100.0%|84%|
|[[サウヘ>サウヘツ邉リー蟲リノ]]|125|97|77.6%|94|75.2%|97.1%|73%|
|[[ソョス」>ソョス」ツ邉リー蟲リノ]]|120|99|82.5%|98|81.7%|91.0%|74%|
|[[エノ>エノツ邉リー蟲リノ]]|107|97|90.7%|95|88.8%|99.1%|88%|
|[[ノヘセセ>ノヘセセー蟯ハツ邉リ]]|120|113|94.2%|113|94.2%|96.7%|91%|
|[[フセツ>フセクナイーツ邉リー蟲リノ]]|116|111|95.7%|111|95.7%|93.3%|89%|
|[[フセサヤ>フセクナイーツ邉リー蟲リノ]]|95|86|90.5%|86|90.5%|97.8%|89%|
|[[サースナ>サースナツ邉リー蟲リノ]]|125|121|96.8%|120|96.0%|95.3%|91%|
|[[シ「イ>シ「イー蟯ハツ邉リ]]|117|90|76.9%|89|76.1%|95.5%|73%|
|[[ニ猥ノ>ニ猥ノクゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|116|98|84.5%|92|79.3%|99.0%|79%|
|[[マツイホ>マツイホサウクゥホゥー蟯ハツ邉リ]]|84|84|100.0%|82|97.6%|100.0%|98%|
||827|734|88.8%|724|87.5%|97.3%|85%|
|[[オツ>オナヤツ邉リー蟲リノ]]|111|104|93.7%|101|91.0%|95.5%|87%|
|[[コ蠶>ツ郤蠶邉リー蟲リノ]]|108|92|85.2%|92|85.2%|94.3%|80%|
|[[ソタクヘ>ソタクヘツ邉リー蟲リノ]]|117|108|92.3%|108|92.3%|95.8%|88%|
|[[トサシ>トサシ霙邉リー蟲リノ]]|110|86|78.2%|86|78.2%|96.1%|75%|
|[[・、・ェ・>・、・ェ・ツ邉リー蟲リノ]]|112|76|67.9%|76|67.9%|89.9%|61%|
|[[ナ郤ャ>ナ郤ャツ邉リー蟲リノ]]|112|76|67.9%|76|67.9%|89.9%|61%|
|[[イャサウ>イャサウツ邉リー蟲リノ]]|140|115|82.1%|112|80.0%|93.3%|75%|
|[[ケュナ>ケュナ酊邉リー蟲リノ]]|120|106|88.3%|105|87.5%|92.5%|81%|
|[[サウク>サウクツ邉リー蟲リノ]]|117|100|85.5%|98|83.8%|95.8%|80%|
|[[ニチナ>ニチナ酊邉リー蟲リノ]]|114|83|72.8%|83|72.8%|96.1%|70%|
|[[ケ眤>ケ眤ツ邉リー蟲リノ]]|114|98|86.0%|97|85.1%|96.5%|82%|
|[[ーヲノイ>ーヲノイツ邉リー蟲リノ]]|105|105|100.0%|104|99.0%|94.0%|93%|
|[[ケ篥ホ>ケ篥ホツ邉リー蟲リノ]]|115|88|76.5%|88|76.5%|95.0%|73%|
|[[カ蠖」>カ蠖」ツ邉リー蟲リノ]]|112|97|86.6%|97|86.6%|96.4%|83%|
|[[コエイ>コエイツ邉リー蟲リノ]]|106|93|87.7%|92|86.8%|95.8%|83%|
|[[トケコ>トケコツ邉リー蟲リノ]]|121|106|87.6%|104|86.0%|96.2%|83%|
|[[キァヒワ>キァヒワツ邉リー蟲リノ]]|116|93|80.2%|92|79.3%|87.1%|69%|
|[[ツ醋ャ>ツ醋ャツ邉リー蟲リノ]]|91|91|100.0%|91|100.0%|93.5%|94%|
|[[オワコ>オワコツ邉リー蟲リノ]]|110|89|80.9%|88|80.0%|94.4%|76%|
|[[シッツ>シッサナ酊邉リー蟲リノ]]|117|111|94.9%|107|91.5%|99.1%|91%|
|[[ホーオ>ホーオ蠶邉リー蟲リノ]]|112|89|79.5%|88|78.6%|92.6%|73%|
||4,918|4,233|86.1%|4,190|85.2%|95.5%|81%|
}}

*・ウ・皈・ネ [#fd1d61d9]
#pcomment(,reply)